일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 219만 | 5 219만 | 6 219만 | |
7 219만 | 8 219만 | 9 | 10 | 11 219만 | 12 219만 | 13 219만 |
14 229만 | 15 249만 | 16 | 17 | 18 239만 | 19 229만 | 20 219만 |
21 219만 | 22 229만 | 23 | 24 219만 | 25 229만 | 26 239만 | 27 239만 |
28 239만 | 29 249만 | 30 249만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 249만 | 2 249만 | 3 249만 | 4 239만 | |||
5 239만 | 6 249만 | 7 249만 | 8 249만 | 9 249만 | 10 249만 | 11 239만 |
12 249만 | 13 249만 | 14 249만 | 15 239만 | 16 259만 | 17 299만 | 18 299만 |
19 299만 | 20 299만 | 21 299만 | 22 299만 | 23 299만 | 24 309만 | 25 299만 |
26 309만 | 27 309만 | 28 299만 | 29 309만 | 30 309만 | 31 309만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 10일 (수) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(시드니) 2026년 06월 05일 (금)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |