

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 259만 |
19 259만 | 20 259만 | 21 259만 | 22 269만 | 23 269만 | 24 279만 | 25 289만 |
26 289만 | 27 289만 | 28 249만 | 29 279만 | 30 279만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 269만 | 2 269만 | |||||
3 259만 | 4 259만 | 5 | 6 259만 | 7 259만 | 8 259만 | 9 259만 |
10 259만 | 11 259만 | 12 | 13 269만 | 14 269만 | 15 269만 | 16 269만 |
17 269만 | 18 269만 | 19 | 20 269만 | 21 279만 | 22 269만 | 23 269만 |
24 269만 | 25 269만 | 26 | 27 259만 | 28 259만 | 29 259만 | 30 259만 |
31 269만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 25일 (토) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |

