일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 239만 | 4 239만 | 5 239만 | 6 229만 | |
7 239만 | 8 239만 | 9 | 10 229만 | 11 229만 | 12 229만 | 13 239만 |
14 249만 | 15 259만 | 16 | 17 259만 | 18 249만 | 19 249만 | 20 239만 |
21 239만 | 22 239만 | 23 | 24 249만 | 25 249만 | 26 259만 | 27 259만 |
28 259만 | 29 259만 | 30 259만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 259만 | 2 259만 | 3 259만 | 4 259만 | |||
5 259만 | 6 259만 | 7 259만 | 8 269만 | 9 269만 | 10 269만 | 11 259만 |
12 259만 | 13 259만 | 14 259만 | 15 279만 | 16 279만 | 17 319만 | 18 309만 |
19 319만 | 20 319만 | 21 319만 | 22 319만 | 23 319만 | 24 319만 | 25 329만 |
26 319만 | 27 319만 | 28 319만 | 29 319만 | 30 319만 | 31 329만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 10일 (수) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |