일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 239만 |
19 239만 | 20 239만 | 21 239만 | 22 249만 | 23 249만 | 24 259만 | 25 259만 |
26 269만 | 27 269만 | 28 | 29 259만 | 30 259만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 249만 | 2 249만 | |||||
3 239만 | 4 239만 | 5 | 6 239만 | 7 239만 | 8 239만 | 9 239만 |
10 239만 | 11 239만 | 12 | 13 239만 | 14 239만 | 15 239만 | 16 239만 |
17 249만 | 18 249만 | 19 | 20 249만 | 21 249만 | 22 249만 | 23 249만 |
24 249만 | 25 249만 | 26 | 27 239만 | 28 239만 | 29 239만 | 30 239만 |
31 249만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 25일 (토) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |