일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 279만 |
19 269만 | 20 269만 | 21 279만 | 22 289만 | 23 289만 | 24 299만 | 25 309만 |
26 309만 | 27 | 28 299만 | 29 299만 | 30 289만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 289만 | 2 289만 | |||||
3 269만 | 4 | 5 | 6 279만 | 7 279만 | 8 279만 | 9 279만 |
10 269만 | 11 | 12 | 13 279만 | 14 279만 | 15 279만 | 16 289만 |
17 289만 | 18 | 19 | 20 289만 | 21 289만 | 22 289만 | 23 289만 |
24 289만 | 25 | 26 | 27 279만 | 28 279만 | 29 279만 | 30 279만 |
31 279만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 26일 (일) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |