일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 269만 | 4 269만 | 5 269만 | 6 259만 | |
7 259만 | 8 259만 | 9 | 10 259만 | 11 269만 | 12 279만 | 13 279만 |
14 289만 | 15 289만 | 16 | 17 269만 | 18 269만 | 19 259만 | 20 259만 |
21 259만 | 22 259만 | 23 | 24 269만 | 25 269만 | 26 279만 | 27 279만 |
28 279만 | 29 289만 | 30 289만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 279만 | 2 289만 | 3 279만 | 4 279만 | |||
5 289만 | 6 299만 | 7 289만 | 8 289만 | 9 289만 | 10 279만 | 11 279만 |
12 279만 | 13 289만 | 14 289만 | 15 299만 | 16 299만 | 17 339만 | 18 339만 |
19 339만 | 20 339만 | 21 339만 | 22 339만 | 23 339만 | 24 339만 | 25 339만 |
26 339만 | 27 349만 | 28 349만 | 29 359만 | 30 359만 | 31 349만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 10일 (수) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |