일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 279만 | 5 | 6 279만 | |
7 | 8 | 9 279만 | 10 | 11 269만 | 12 | 13 279만 |
14 | 15 | 16 279만 | 17 | 18 269만 | 19 | 20 279만 |
21 | 22 | 23 279만 | 24 | 25 279만 | 26 | 27 299만 |
28 | 29 | 30 299만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 299만 | 3 | 4 299만 | |||
5 | 6 | 7 299만 | 8 | 9 299만 | 10 | 11 299만 |
12 | 13 | 14 309만 | 15 | 16 319만 | 17 | 18 359만 |
19 | 20 | 21 359만 | 22 | 23 359만 | 24 | 25 359만 |
26 | 27 | 28 359만 | 29 | 30 359만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 10일 (수) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(브리즈번) 2026년 06월 05일 (금)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |