일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 279만 | 4 | 5 279만 | 6 | |
7 279만 | 8 | 9 | 10 279만 | 11 | 12 279만 | 13 |
14 269만 | 15 | 16 | 17 279만 | 18 | 19 279만 | 20 |
21 269만 | 22 | 23 | 24 279만 | 25 | 26 299만 | 27 |
28 299만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 299만 | 2 | 3 319만 | 4 | |||
5 299만 | 6 | 7 | 8 309만 | 9 | 10 299만 | 11 |
12 309만 | 13 | 14 | 15 299만 | 16 | 17 359만 | 18 |
19 359만 | 20 | 21 | 22 349만 | 23 | 24 359만 | 25 |
26 359만 | 27 | 28 | 29 359만 | 30 | 31 359만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 09일 (화) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
JQ053총 9시간 35분 소요직항 |