일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 289만 | 5 | 6 289만 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 289만 | 12 | 13 289만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 289만 | 19 | 20 289만 |
21 | 22 | 23 289만 | 24 | 25 299만 | 26 | 27 309만 |
28 | 29 | 30 309만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 319만 | 3 | 4 329만 | |||
5 | 6 | 7 309만 | 8 | 9 319만 | 10 | 11 319만 |
12 | 13 | 14 319만 | 15 | 16 339만 | 17 | 18 369만 |
19 | 20 | 21 369만 | 22 | 23 379만 | 24 | 25 379만 |
26 | 27 | 28 369만 | 29 | 30 369만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 11일 (목) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(브리즈번) 2026년 06월 05일 (금)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |