일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 299만 | 5 | 6 299만 | |
7 | 8 | 9 289만 | 10 | 11 299만 | 12 | 13 309만 |
14 | 15 | 16 299만 | 17 | 18 299만 | 19 | 20 309만 |
21 | 22 | 23 309만 | 24 | 25 309만 | 26 | 27 329만 |
28 | 29 | 30 319만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 329만 | 3 | 4 339만 | |||
5 | 6 | 7 319만 | 8 | 9 329만 | 10 | 11 329만 |
12 | 13 | 14 339만 | 15 | 16 339만 | 17 | 18 379만 |
19 | 20 | 21 379만 | 22 | 23 389만 | 24 | 25 389만 |
26 | 27 | 28 379만 | 29 | 30 379만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 12일 (금) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(브리즈번) 2026년 06월 05일 (금)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |