일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 309만 |
19 | 20 | 21 309만 | 22 | 23 309만 | 24 | 25 329만 |
26 | 27 | 28 329만 | 29 | 30 309만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 319만 | |||||
3 | 4 | 5 299만 | 6 | 7 299만 | 8 | 9 299만 |
10 | 11 | 12 319만 | 13 | 14 299만 | 15 | 16 299만 |
17 | 18 | 19 299만 | 20 | 21 309만 | 22 | 23 309만 |
24 | 25 | 26 299만 | 27 | 28 299만 | 29 | 30 309만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 26일 (일) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(브리즈번) 2026년 04월 19일 (일)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |