일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 319만 | 5 319만 | 6 319만 | |
7 319만 | 8 319만 | 9 | 10 | 11 319만 | 12 319만 | 13 319만 |
14 319만 | 15 329만 | 16 | 17 | 18 319만 | 19 319만 | 20 309만 |
21 309만 | 22 319만 | 23 | 24 309만 | 25 319만 | 26 339만 | 27 339만 |
28 339만 | 29 339만 | 30 339만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 329만 | 2 329만 | 3 339만 | 4 339만 | |||
5 339만 | 6 339만 | 7 339만 | 8 329만 | 9 329만 | 10 339만 | 11 339만 |
12 339만 | 13 339만 | 14 339만 | 15 329만 | 16 349만 | 17 369만 | 18 369만 |
19 369만 | 20 369만 | 21 369만 | 22 369만 | 23 369만 | 24 379만 | 25 379만 |
26 379만 | 27 379만 | 28 369만 | 29 369만 | 30 369만 | 31 369만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 10일 (수) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(브리즈번) 2026년 06월 05일 (금)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |