일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 329만 | 4 329만 | 5 329만 | 6 329만 | |
7 329만 | 8 329만 | 9 | 10 329만 | 11 329만 | 12 329만 | 13 329만 |
14 339만 | 15 339만 | 16 | 17 329만 | 18 329만 | 19 329만 | 20 329만 |
21 339만 | 22 329만 | 23 | 24 339만 | 25 339만 | 26 349만 | 27 359만 |
28 359만 | 29 359만 | 30 349만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 349만 | 2 349만 | 3 349만 | 4 359만 | |||
5 359만 | 6 359만 | 7 349만 | 8 349만 | 9 349만 | 10 349만 | 11 359만 |
12 359만 | 13 359만 | 14 349만 | 15 369만 | 16 369만 | 17 389만 | 18 389만 |
19 389만 | 20 389만 | 21 389만 | 22 389만 | 23 389만 | 24 399만 | 25 399만 |
26 399만 | 27 389만 | 28 389만 | 29 389만 | 30 389만 | 31 389만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 10일 (수) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |