일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 329만 | 4 | 5 329만 | 6 | |
7 329만 | 8 | 9 | 10 319만 | 11 | 12 329만 | 13 |
14 319만 | 15 | 16 | 17 329만 | 18 | 19 329만 | 20 |
21 319만 | 22 | 23 | 24 319만 | 25 | 26 349만 | 27 |
28 339만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 349만 | 2 | 3 349만 | 4 | |||
5 339만 | 6 | 7 | 8 349만 | 9 | 10 349만 | 11 |
12 339만 | 13 | 14 | 15 349만 | 16 | 17 379만 | 18 |
19 379만 | 20 | 21 | 22 379만 | 23 | 24 379만 | 25 |
26 379만 | 27 | 28 | 29 389만 | 30 | 31 379만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 09일 (화) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
JQ053총 9시간 35분 소요직항 |