일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 359만 | 5 | 6 369만 | |
7 | 8 | 9 339만 | 10 | 11 379만 | 12 | 13 389만 |
14 | 15 | 16 349만 | 17 | 18 359만 | 19 | 20 379만 |
21 | 22 | 23 339만 | 24 | 25 369만 | 26 | 27 379만 |
28 | 29 | 30 379만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 389만 | 3 | 4 399만 | |||
5 | 6 | 7 399만 | 8 | 9 389만 | 10 | 11 399만 |
12 | 13 | 14 399만 | 15 | 16 389만 | 17 | 18 439만 |
19 | 20 | 21 439만 | 22 | 23 449만 | 24 | 25 449만 |
26 | 27 | 28 459만 | 29 | 30 459만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 13일 (토) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(브리즈번) 2026년 06월 05일 (금)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |