일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 379만 |
19 | 20 | 21 389만 | 22 | 23 409만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 389만 | 29 | 30 399만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 379만 | 6 | 7 389만 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 399만 | 13 | 14 399만 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 399만 | 20 | 21 399만 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 379만 | 27 | 28 389만 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 28일 (화) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(브리즈번) 2026년 04월 19일 (일)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |