일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 389만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 379만 | 10 | 11 409만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 379만 | 17 | 18 389만 | 19 | 20 389만 |
21 | 22 | 23 389만 | 24 | 25 399만 | 26 | 27 399만 |
28 | 29 | 30 399만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 409만 | 3 | 4 429만 | |||
5 | 6 | 7 399만 | 8 | 9 419만 | 10 | 11 409만 |
12 | 13 | 14 429만 | 15 | 16 429만 | 17 | 18 469만 |
19 | 20 | 21 469만 | 22 | 23 469만 | 24 | 25 469만 |
26 | 27 | 28 469만 | 29 | 30 469만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 14일 (일) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(브리즈번) 2026년 06월 05일 (금)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |