일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 369만 | 4 | 5 369만 | 6 | |
7 | 8 359만 | 9 | 10 359만 | 11 | 12 359만 | 13 |
14 | 15 379만 | 16 | 17 379만 | 18 | 19 359만 | 20 |
21 | 22 369만 | 23 | 24 369만 | 25 | 26 389만 | 27 |
28 | 29 389만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 399만 | 2 | 3 389만 | 4 | |||
5 | 6 399만 | 7 | 8 399만 | 9 | 10 389만 | 11 |
12 | 13 389만 | 14 | 15 409만 | 16 | 17 449만 | 18 |
19 | 20 439만 | 21 | 22 439만 | 23 | 24 439만 | 25 |
26 | 27 449만 | 28 | 29 459만 | 30 | 31 449만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 11일 (목) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
JQ053총 9시간 35분 소요직항 |