일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 369만 | 20 | 21 379만 | 22 | 23 389만 | 24 | 25 |
26 389만 | 27 | 28 389만 | 29 | 30 389만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 369만 | 4 | 5 | 6 | 7 389만 | 8 | 9 |
10 369만 | 11 | 12 | 13 | 14 379만 | 15 | 16 |
17 379만 | 18 | 19 | 20 | 21 379만 | 22 | 23 |
24 379만 | 25 | 26 | 27 | 28 369만 | 29 | 30 |
31 369만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 28일 (화) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 19일 (일)
→
(시드니) 2026년 04월 20일 (월)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
JQ053총 9시간 35분 소요직항 |