일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 389만 | 4 | 5 | 6 389만 | |
7 | 8 389만 | 9 | 10 389만 | 11 | 12 | 13 399만 |
14 | 15 409만 | 16 | 17 399만 | 18 | 19 | 20 389만 |
21 | 22 399만 | 23 | 24 399만 | 25 | 26 | 27 409만 |
28 | 29 429만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 409만 | 2 | 3 | 4 409만 | |||
5 | 6 429만 | 7 | 8 429만 | 9 | 10 | 11 409만 |
12 | 13 439만 | 14 | 15 429만 | 16 | 17 | 18 459만 |
19 | 20 469만 | 21 | 22 469만 | 23 | 24 | 25 459만 |
26 | 27 479만 | 28 | 29 479만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
JQ053총 9시간 35분 소요직항 |