일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 389만 |
19 389만 | 20 389만 | 21 399만 | 22 399만 | 23 399만 | 24 409만 | 25 409만 |
26 | 27 399만 | 28 399만 | 29 389만 | 30 399만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 399만 | 2 399만 | |||||
3 | 4 379만 | 5 | 6 379만 | 7 389만 | 8 389만 | 9 389만 |
10 | 11 389만 | 12 | 13 389만 | 14 399만 | 15 399만 | 16 389만 |
17 | 18 389만 | 19 | 20 389만 | 21 399만 | 22 389만 | 23 389만 |
24 | 25 389만 | 26 | 27 379만 | 28 389만 | 29 389만 | 30 379만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 27일 (월) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |