일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 359만 | 4 369만 | 5 359만 | 6 369만 | |
7 369만 | 8 | 9 | 10 359만 | 11 369만 | 12 379만 | 13 389만 |
14 389만 | 15 | 16 | 17 369만 | 18 359만 | 19 359만 | 20 369만 |
21 369만 | 22 369만 | 23 | 24 369만 | 25 379만 | 26 389만 | 27 389만 |
28 389만 | 29 389만 | 30 389만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 389만 | 2 389만 | 3 389만 | 4 389만 | |||
5 389만 | 6 399만 | 7 389만 | 8 389만 | 9 389만 | 10 389만 | 11 399만 |
12 389만 | 13 389만 | 14 399만 | 15 399만 | 16 409만 | 17 419만 | 18 429만 |
19 429만 | 20 419만 | 21 429만 | 22 429만 | 23 429만 | 24 429만 | 25 429만 |
26 429만 | 27 429만 | 28 429만 | 29 429만 | 30 429만 | 31 429만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 11일 (목) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(브리즈번) 2026년 06월 04일 (목)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |