일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 399만 | 4 399만 | 5 409만 | 6 399만 | |
7 | 8 399만 | 9 | 10 399만 | 11 399만 | 12 409만 | 13 409만 |
14 | 15 419만 | 16 | 17 419만 | 18 419만 | 19 419만 | 20 409만 |
21 399만 | 22 409만 | 23 | 24 419만 | 25 419만 | 26 429만 | 27 419만 |
28 419만 | 29 419만 | 30 429만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 429만 | 2 429만 | 3 429만 | 4 419만 | |||
5 419만 | 6 419만 | 7 429만 | 8 439만 | 9 439만 | 10 439만 | 11 429만 |
12 419만 | 13 439만 | 14 439만 | 15 439만 | 16 439만 | 17 459만 | 18 459만 |
19 449만 | 20 459만 | 21 469만 | 22 469만 | 23 469만 | 24 469만 | 25 459만 |
26 459만 | 27 459만 | 28 459만 | 29 459만 | 30 469만 | 31 469만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |