일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 399만 | 4 409만 | 5 399만 | 6 | |
7 399만 | 8 399만 | 9 | 10 409만 | 11 419만 | 12 429만 | 13 |
14 419만 | 15 419만 | 16 | 17 409만 | 18 409만 | 19 409만 | 20 409만 |
21 419만 | 22 419만 | 23 | 24 409만 | 25 419만 | 26 429만 | 27 429만 |
28 429만 | 29 429만 | 30 429만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 429만 | 2 429만 | 3 429만 | 4 429만 | |||
5 439만 | 6 439만 | 7 439만 | 8 429만 | 9 429만 | 10 429만 | 11 429만 |
12 439만 | 13 449만 | 14 449만 | 15 439만 | 16 449만 | 17 459만 | 18 459만 |
19 469만 | 20 469만 | 21 469만 | 22 469만 | 23 469만 | 24 469만 | 25 469만 |
26 469만 | 27 469만 | 28 469만 | 29 469만 | 30 469만 | 31 469만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(브리즈번) 2026년 06월 04일 (목)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |