일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 359만 |
19 359만 | 20 369만 | 21 379만 | 22 379만 | 23 379만 | 24 389만 | 25 389만 |
26 389만 | 27 | 28 389만 | 29 389만 | 30 379만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 379만 | 2 379만 | |||||
3 359만 | 4 | 5 | 6 369만 | 7 369만 | 8 369만 | 9 359만 |
10 359만 | 11 | 12 | 13 369만 | 14 369만 | 15 369만 | 16 369만 |
17 369만 | 18 | 19 | 20 369만 | 21 369만 | 22 369만 | 23 369만 |
24 369만 | 25 | 26 | 27 369만 | 28 369만 | 29 369만 | 30 359만 |
31 359만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 26일 (일) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
JQ053총 9시간 35분 소요직항 |