일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 369만 | 4 369만 | 5 369만 | 6 369만 | |
7 369만 | 8 | 9 | 10 369만 | 11 369만 | 12 369만 | 13 369만 |
14 379만 | 15 | 16 | 17 379만 | 18 379만 | 19 369만 | 20 359만 |
21 359만 | 22 369만 | 23 | 24 379만 | 25 379만 | 26 389만 | 27 379만 |
28 389만 | 29 389만 | 30 389만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 389만 | 2 389만 | 3 389만 | 4 389만 | |||
5 389만 | 6 389만 | 7 399만 | 8 399만 | 9 389만 | 10 389만 | 11 379만 |
12 389만 | 13 389만 | 14 409만 | 15 409만 | 16 409만 | 17 419만 | 18 419만 |
19 419만 | 20 419만 | 21 429만 | 22 419만 | 23 419만 | 24 419만 | 25 419만 |
26 419만 | 27 429만 | 28 429만 | 29 439만 | 30 429만 | 31 429만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 11일 (목) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
JQ053총 9시간 35분 소요직항 |