일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 409만 | 4 409만 | 5 409만 | 6 409만 | |
7 | 8 399만 | 9 | 10 419만 | 11 429만 | 12 429만 | 13 419만 |
14 | 15 399만 | 16 | 17 399만 | 18 409만 | 19 409만 | 20 399만 |
21 399만 | 22 409만 | 23 | 24 409만 | 25 419만 | 26 429만 | 27 419만 |
28 419만 | 29 419만 | 30 419만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 429만 | 2 429만 | 3 439만 | 4 429만 | |||
5 429만 | 6 419만 | 7 419만 | 8 419만 | 9 429만 | 10 429만 | 11 419만 |
12 419만 | 13 439만 | 14 439만 | 15 439만 | 16 449만 | 17 459만 | 18 459만 |
19 459만 | 20 459만 | 21 459만 | 22 459만 | 23 459만 | 24 459만 | 25 459만 |
26 469만 | 27 469만 | 28 469만 | 29 469만 | 30 469만 | 31 469만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |