일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 399만 |
19 419만 | 20 419만 | 21 419만 | 22 419만 | 23 419만 | 24 429만 | 25 |
26 429만 | 27 429만 | 28 419만 | 29 419만 | 30 419만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 419만 | 2 | |||||
3 409만 | 4 409만 | 5 | 6 409만 | 7 409만 | 8 399만 | 9 |
10 409만 | 11 409만 | 12 | 13 409만 | 14 409만 | 15 409만 | 16 |
17 419만 | 18 409만 | 19 | 20 409만 | 21 409만 | 22 409만 | 23 |
24 419만 | 25 409만 | 26 | 27 409만 | 28 409만 | 29 409만 | 30 |
31 409만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 28일 (화) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
JQ053총 9시간 35분 소요직항 |