일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 499만 | 5 | 6 499만 | |
7 | 8 | 9 529만 | 10 | 11 519만 | 12 | 13 509만 |
14 | 15 | 16 499만 | 17 | 18 509만 | 19 | 20 509만 |
21 | 22 | 23 519만 | 24 | 25 509만 | 26 | 27 519만 |
28 | 29 | 30 529만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 529만 | 3 | 4 539만 | |||
5 | 6 | 7 529만 | 8 | 9 539만 | 10 | 11 539만 |
12 | 13 | 14 549만 | 15 | 16 549만 | 17 | 18 599만 |
19 | 20 | 21 589만 | 22 | 23 589만 | 24 | 25 589만 |
26 | 27 | 28 589만 | 29 | 30 589만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 17일 (수) 12박 14일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(브리즈번) 2026년 06월 05일 (금)
JQ054총 9시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 17일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |