일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 509만 | 4 | 5 509만 | 6 | |
7 499만 | 8 | 9 | 10 509만 | 11 | 12 519만 | 13 |
14 519만 | 15 | 16 | 17 509만 | 18 | 19 509만 | 20 |
21 519만 | 22 | 23 | 24 519만 | 25 | 26 539만 | 27 |
28 529만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 539만 | 2 | 3 529만 | 4 | |||
5 539만 | 6 | 7 | 8 529만 | 9 | 10 539만 | 11 |
12 549만 | 13 | 14 | 15 549만 | 16 | 17 579만 | 18 |
19 579만 | 20 | 21 | 22 579만 | 23 | 24 589만 | 25 |
26 589만 | 27 | 28 | 29 599만 | 30 | 31 589만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 16일 (화) 12박 14일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
JQ053총 9시간 35분 소요직항 |