일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 339만 | 4 339만 | 5 329만 | 6 329만 | |
7 329만 | 8 319만 | 9 | 10 329만 | 11 329만 | 12 319만 | 13 319만 |
14 319만 | 15 319만 | 16 | 17 329만 | 18 329만 | 19 329만 | 20 319만 |
21 319만 | 22 319만 | 23 | 24 339만 | 25 339만 | 26 349만 | 27 339만 |
28 349만 | 29 349만 | 30 349만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 349만 | 2 349만 | 3 349만 | 4 339만 | |||
5 349만 | 6 349만 | 7 349만 | 8 349만 | 9 349만 | 10 349만 | 11 339만 |
12 349만 | 13 349만 | 14 349만 | 15 369만 | 16 369만 | 17 379만 | 18 379만 |
19 379만 | 20 379만 | 21 379만 | 22 379만 | 23 379만 | 24 379만 | 25 379만 |
26 389만 | 27 389만 | 28 389만 | 29 389만 | 30 389만 | 31 379만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 10일 (수) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |