일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 349만 | 4 | 5 349만 | 6 | |
7 | 8 339만 | 9 | 10 339만 | 11 | 12 339만 | 13 |
14 | 15 339만 | 16 | 17 349만 | 18 | 19 339만 | 20 |
21 | 22 339만 | 23 | 24 349만 | 25 | 26 359만 | 27 |
28 | 29 359만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 359만 | 2 | 3 359만 | 4 | |||
5 | 6 359만 | 7 | 8 359만 | 9 | 10 359만 | 11 |
12 | 13 359만 | 14 | 15 379만 | 16 | 17 399만 | 18 |
19 | 20 399만 | 21 | 22 399만 | 23 | 24 399만 | 25 |
26 | 27 409만 | 28 | 29 409만 | 30 | 31 399만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 11일 (목) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
JQ053총 9시간 35분 소요직항 |