일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 439만 | 4 439만 | 5 439만 | 6 439만 | |
7 | 8 439만 | 9 | 10 449만 | 11 469만 | 12 469만 | 13 459만 |
14 | 15 449만 | 16 | 17 439만 | 18 449만 | 19 449만 | 20 439만 |
21 439만 | 22 439만 | 23 | 24 439만 | 25 449만 | 26 469만 | 27 459만 |
28 459만 | 29 459만 | 30 459만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 459만 | 2 469만 | 3 469만 | 4 469만 | |||
5 469만 | 6 469만 | 7 459만 | 8 459만 | 9 459만 | 10 459만 | 11 459만 |
12 459만 | 13 479만 | 14 469만 | 15 479만 | 16 479만 | 17 499만 | 18 489만 |
19 489만 | 20 489만 | 21 489만 | 22 489만 | 23 499만 | 24 499만 | 25 499만 |
26 499만 | 27 509만 | 28 509만 | 29 509만 | 30 509만 | 31 509만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
JQ047총 10시간 35분 소요직항 |