일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 449만 |
19 459만 | 20 469만 | 21 469만 | 22 469만 | 23 469만 | 24 479만 | 25 |
26 469만 | 27 469만 | 28 459만 | 29 469만 | 30 469만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 469만 | 2 | |||||
3 449만 | 4 449만 | 5 | 6 459만 | 7 459만 | 8 459만 | 9 |
10 459만 | 11 459만 | 12 | 13 469만 | 14 469만 | 15 459만 | 16 |
17 459만 | 18 459만 | 19 | 20 469만 | 21 459만 | 22 459만 | 23 |
24 459만 | 25 449만 | 26 | 27 459만 | 28 459만 | 29 449만 | 30 |
31 449만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 28일 (화) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
JQ053총 9시간 35분 소요직항 |