일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 459만 | 4 459만 | 5 459만 | 6 | |
7 449만 | 8 459만 | 9 | 10 479만 | 11 479만 | 12 479만 | 13 |
14 459만 | 15 449만 | 16 | 17 459만 | 18 459만 | 19 459만 | 20 449만 |
21 459만 | 22 459만 | 23 | 24 469만 | 25 469만 | 26 479만 | 27 469만 |
28 469만 | 29 469만 | 30 479만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 479만 | 2 489만 | 3 489만 | 4 479만 | |||
5 479만 | 6 469만 | 7 479만 | 8 479만 | 9 479만 | 10 479만 | 11 469만 |
12 489만 | 13 489만 | 14 489만 | 15 499만 | 16 499만 | 17 509만 | 18 509만 |
19 509만 | 20 509만 | 21 509만 | 22 509만 | 23 509만 | 24 509만 | 25 519만 |
26 519만 | 27 529만 | 28 529만 | 29 529만 | 30 529만 | 31 519만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
JQ048총 10시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
JQ053총 9시간 35분 소요직항 |