일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 259만 | 4 259만 | 5 259만 | 6 249만 | |
7 249만 | 8 249만 | 9 249만 | 10 249만 | 11 259만 | 12 249만 | 13 249만 |
14 249만 | 15 239만 | 16 249만 | 17 249만 | 18 259만 | 19 259만 | 20 259만 |
21 269만 | 22 259만 | 23 259만 | 24 259만 | 25 259만 | 26 259만 | 27 259만 |
28 259만 | 29 249만 | 30 259만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 269만 | 2 249만 | 3 269만 | 4 269만 | |||
5 269만 | 6 259만 | 7 259만 | 8 259만 | 9 269만 | 10 269만 | 11 269만 |
12 279만 | 13 279만 | 14 279만 | 15 279만 | 16 289만 | 17 309만 | 18 329만 |
19 319만 | 20 299만 | 21 299만 | 22 309만 | 23 309만 | 24 309만 | 25 299만 |
26 299만 | 27 319만 | 28 319만 | 29 319만 | 30 319만 | 31 319만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 08일 (월) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
KE0401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |