일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 269만 | 4 269만 | 5 269만 | 6 259만 | |
7 259만 | 8 259만 | 9 259만 | 10 269만 | 11 269만 | 12 259만 | 13 259만 |
14 259만 | 15 259만 | 16 259만 | 17 259만 | 18 269만 | 19 269만 | 20 279만 |
21 279만 | 22 269만 | 23 269만 | 24 269만 | 25 269만 | 26 269만 | 27 269만 |
28 269만 | 29 269만 | 30 269만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 259만 | 2 269만 | 3 279만 | 4 279만 | |||
5 279만 | 6 279만 | 7 279만 | 8 279만 | 9 279만 | 10 279만 | 11 299만 |
12 299만 | 13 289만 | 14 289만 | 15 299만 | 16 299만 | 17 319만 | 18 339만 |
19 329만 | 20 309만 | 21 319만 | 22 319만 | 23 319만 | 24 319만 | 25 319만 |
26 329만 | 27 329만 | 28 329만 | 29 329만 | 30 339만 | 31 329만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 09일 (화) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |