일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 359만 | 4 349만 | 5 349만 | 6 339만 | |
7 339만 | 8 339만 | 9 339만 | 10 339만 | 11 339만 | 12 339만 | 13 339만 |
14 349만 | 15 359만 | 16 369만 | 17 359만 | 18 349만 | 19 349만 | 20 349만 |
21 349만 | 22 349만 | 23 359만 | 24 349만 | 25 349만 | 26 349만 | 27 349만 |
28 349만 | 29 359만 | 30 359만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 339만 | 2 339만 | 3 359만 | 4 359만 | |||
5 359만 | 6 359만 | 7 359만 | 8 369만 | 9 369만 | 10 369만 | 11 369만 |
12 379만 | 13 379만 | 14 379만 | 15 369만 | 16 379만 | 17 399만 | 18 409만 |
19 409만 | 20 399만 | 21 399만 | 22 399만 | 23 399만 | 24 409만 | 25 399만 |
26 419만 | 27 419만 | 28 409만 | 29 419만 | 30 419만 | 31 419만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 09일 (화) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |