일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 349만 | 4 339만 | 5 339만 | 6 319만 | |
7 329만 | 8 329만 | 9 329만 | 10 329만 | 11 319만 | 12 319만 | 13 319만 |
14 329만 | 15 339만 | 16 349만 | 17 339만 | 18 339만 | 19 339만 | 20 339만 |
21 339만 | 22 339만 | 23 339만 | 24 339만 | 25 339만 | 26 329만 | 27 329만 |
28 339만 | 29 349만 | 30 349만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 329만 | 2 329만 | 3 349만 | 4 339만 | |||
5 349만 | 6 349만 | 7 349만 | 8 349만 | 9 349만 | 10 349만 | 11 359만 |
12 359만 | 13 369만 | 14 369만 | 15 359만 | 16 359만 | 17 369만 | 18 379만 |
19 369만 | 20 359만 | 21 359만 | 22 389만 | 23 389만 | 24 389만 | 25 389만 |
26 409만 | 27 409만 | 28 409만 | 29 399만 | 30 409만 | 31 409만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 09일 (화) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |