일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 349만 | 4 349만 | 5 349만 | 6 339만 | |
7 339만 | 8 339만 | 9 339만 | 10 339만 | 11 339만 | 12 339만 | 13 349만 |
14 359만 | 15 369만 | 16 369만 | 17 359만 | 18 359만 | 19 359만 | 20 349만 |
21 359만 | 22 359만 | 23 349만 | 24 349만 | 25 349만 | 26 349만 | 27 349만 |
28 359만 | 29 359만 | 30 339만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 339만 | 2 339만 | 3 359만 | 4 359만 | |||
5 359만 | 6 359만 | 7 369만 | 8 369만 | 9 369만 | 10 379만 | 11 379만 |
12 379만 | 13 379만 | 14 379만 | 15 379만 | 16 379만 | 17 399만 | 18 419만 |
19 409만 | 20 399만 | 21 399만 | 22 399만 | 23 409만 | 24 409만 | 25 419만 |
26 419만 | 27 419만 | 28 419만 | 29 419만 | 30 419만 | 31 429만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 10일 (수) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |