일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 329만 | 4 | 5 329만 | 6 329만 | |
7 | 8 329만 | 9 | 10 319만 | 11 | 12 329만 | 13 329만 |
14 | 15 329만 | 16 | 17 329만 | 18 | 19 329만 | 20 339만 |
21 | 22 349만 | 23 | 24 339만 | 25 | 26 349만 | 27 349만 |
28 | 29 359만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 329만 | 2 | 3 339만 | 4 339만 | |||
5 | 6 349만 | 7 | 8 329만 | 9 | 10 349만 | 11 359만 |
12 | 13 369만 | 14 | 15 359만 | 16 | 17 389만 | 18 389만 |
19 | 20 399만 | 21 | 22 389만 | 23 | 24 399만 | 25 389만 |
26 | 27 409만 | 28 | 29 409만 | 30 | 31 409만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 09일 (화) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(브리즈번) 2026년 06월 04일 (목)
KE407총 9시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |