일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 339만 | 4 | 5 349만 | 6 339만 | |
7 | 8 339만 | 9 | 10 339만 | 11 | 12 349만 | 13 349만 |
14 | 15 349만 | 16 | 17 339만 | 18 | 19 359만 | 20 359만 |
21 | 22 359만 | 23 | 24 349만 | 25 | 26 369만 | 27 359만 |
28 | 29 369만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 349만 | 2 | 3 359만 | 4 369만 | |||
5 | 6 359만 | 7 | 8 349만 | 9 | 10 369만 | 11 369만 |
12 | 13 379만 | 14 | 15 369만 | 16 | 17 409만 | 18 409만 |
19 | 20 409만 | 21 | 22 399만 | 23 | 24 409만 | 25 419만 |
26 | 27 419만 | 28 | 29 419만 | 30 | 31 419만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 10일 (수) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(브리즈번) 2026년 06월 04일 (목)
KE407총 9시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |