일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 399만 |
19 | 20 | 21 | 22 339만 | 23 | 24 349만 | 25 359만 |
26 | 27 359만 | 28 | 29 379만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 349만 | 2 349만 | |||||
3 | 4 349만 | 5 | 6 349만 | 7 | 8 349만 | 9 339만 |
10 | 11 359만 | 12 | 13 359만 | 14 | 15 349만 | 16 339만 |
17 | 18 349만 | 19 | 20 349만 | 21 | 22 349만 | 23 339만 |
24 | 25 349만 | 26 | 27 339만 | 28 | 29 349만 | 30 349만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 25일 (토) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(브리즈번) 2026년 04월 19일 (일)
KE407총 9시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |