일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 349만 | 20 349만 | 21 | 22 339만 | 23 | 24 349만 | 25 |
26 349만 | 27 339만 | 28 | 29 339만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 339만 | 2 | |||||
3 329만 | 4 329만 | 5 | 6 329만 | 7 | 8 329만 | 9 |
10 349만 | 11 349만 | 12 | 13 329만 | 14 | 15 329만 | 16 |
17 329만 | 18 329만 | 19 | 20 329만 | 21 | 22 329만 | 23 |
24 329만 | 25 339만 | 26 | 27 329만 | 28 | 29 329만 | 30 |
31 329만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 25일 (토) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 19일 (일)
→
(시드니) 2026년 04월 20일 (월)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 25일 (토)
KE408총 10시간 5분 소요직항 |