일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 349만 | 4 | 5 349만 | 6 | |
7 329만 | 8 329만 | 9 | 10 329만 | 11 | 12 329만 | 13 |
14 329만 | 15 329만 | 16 | 17 329만 | 18 | 19 339만 | 20 |
21 339만 | 22 339만 | 23 | 24 339만 | 25 | 26 339만 | 27 |
28 339만 | 29 339만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 339만 | 2 | 3 379만 | 4 | |||
5 359만 | 6 359만 | 7 | 8 369만 | 9 | 10 359만 | 11 |
12 379만 | 13 379만 | 14 | 15 369만 | 16 | 17 399만 | 18 |
19 409만 | 20 399만 | 21 | 22 389만 | 23 | 24 389만 | 25 |
26 389만 | 27 399만 | 28 | 29 399만 | 30 | 31 399만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 09일 (화) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE408총 10시간 5분 소요직항 |