일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 369만 | 5 | 6 349만 | |
7 349만 | 8 | 9 349만 | 10 | 11 349만 | 12 | 13 339만 |
14 349만 | 15 | 16 349만 | 17 | 18 359만 | 19 | 20 349만 |
21 349만 | 22 | 23 359만 | 24 | 25 359만 | 26 | 27 349만 |
28 349만 | 29 | 30 359만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 379만 | 3 | 4 379만 | |||
5 369만 | 6 | 7 379만 | 8 | 9 379만 | 10 | 11 389만 |
12 389만 | 13 | 14 389만 | 15 | 16 399만 | 17 | 18 429만 |
19 419만 | 20 | 21 409만 | 22 | 23 409만 | 24 | 25 409만 |
26 409만 | 27 | 28 419만 | 29 | 30 419만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 11일 (목) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(시드니) 2026년 06월 05일 (금)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE408총 10시간 5분 소요직항 |