일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 359만 | 4 | 5 359만 | 6 359만 | |
7 | 8 369만 | 9 | 10 359만 | 11 | 12 369만 | 13 369만 |
14 | 15 369만 | 16 | 17 359만 | 18 | 19 359만 | 20 379만 |
21 | 22 379만 | 23 | 24 379만 | 25 | 26 379만 | 27 379만 |
28 | 29 389만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 369만 | 2 | 3 369만 | 4 369만 | |||
5 | 6 379만 | 7 | 8 369만 | 9 | 10 369만 | 11 389만 |
12 | 13 389만 | 14 | 15 379만 | 16 | 17 419만 | 18 419만 |
19 | 20 429만 | 21 | 22 419만 | 23 | 24 419만 | 25 419만 |
26 | 27 439만 | 28 | 29 429만 | 30 | 31 439만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 09일 (화) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(브리즈번) 2026년 06월 04일 (목)
KE407총 9시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |