일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 419만 |
19 | 20 | 21 | 22 369만 | 23 | 24 369만 | 25 369만 |
26 | 27 379만 | 28 | 29 389만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 369만 | 2 369만 | |||||
3 | 4 369만 | 5 | 6 359만 | 7 | 8 369만 | 9 369만 |
10 | 11 369만 | 12 | 13 359만 | 14 | 15 359만 | 16 359만 |
17 | 18 369만 | 19 | 20 359만 | 21 | 22 359만 | 23 359만 |
24 | 25 369만 | 26 | 27 359만 | 28 | 29 359만 | 30 359만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 24일 (금) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(브리즈번) 2026년 04월 19일 (일)
KE407총 9시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |