일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 389만 | 4 | 5 389만 | 6 389만 | |
7 | 8 389만 | 9 | 10 389만 | 11 | 12 399만 | 13 399만 |
14 | 15 389만 | 16 | 17 389만 | 18 | 19 399만 | 20 409만 |
21 | 22 409만 | 23 | 24 399만 | 25 | 26 409만 | 27 409만 |
28 | 29 419만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 389만 | 2 | 3 399만 | 4 399만 | |||
5 | 6 399만 | 7 | 8 389만 | 9 | 10 409만 | 11 409만 |
12 | 13 419만 | 14 | 15 409만 | 16 | 17 449만 | 18 449만 |
19 | 20 449만 | 21 | 22 439만 | 23 | 24 449만 | 25 459만 |
26 | 27 459만 | 28 | 29 459만 | 30 | 31 459만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 10일 (수) 6박 8일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(브리즈번) 2026년 06월 04일 (목)
KE407총 9시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |