일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 389만 | 4 | 5 389만 | 6 399만 | |
7 | 8 389만 | 9 | 10 389만 | 11 | 12 409만 | 13 419만 |
14 | 15 399만 | 16 | 17 399만 | 18 | 19 399만 | 20 409만 |
21 | 22 399만 | 23 | 24 399만 | 25 | 26 409만 | 27 429만 |
28 | 29 399만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 399만 | 2 | 3 409만 | 4 409만 | |||
5 | 6 409만 | 7 | 8 399만 | 9 | 10 429만 | 11 429만 |
12 | 13 429만 | 14 | 15 429만 | 16 | 17 459만 | 18 459만 |
19 | 20 459만 | 21 | 22 459만 | 23 | 24 479만 | 25 469만 |
26 | 27 469만 | 28 | 29 479만 | 30 | 31 479만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 11일 (목) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(브리즈번) 2026년 06월 04일 (목)
KE407총 9시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |