일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 429만 | 4 | 5 429만 | 6 429만 | |
7 | 8 419만 | 9 | 10 429만 | 11 | 12 449만 | 13 449만 |
14 | 15 439만 | 16 | 17 439만 | 18 | 19 439만 | 20 449만 |
21 | 22 439만 | 23 | 24 429만 | 25 | 26 459만 | 27 459만 |
28 | 29 439만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 429만 | 2 | 3 439만 | 4 439만 | |||
5 | 6 449만 | 7 | 8 449만 | 9 | 10 469만 | 11 459만 |
12 | 13 459만 | 14 | 15 459만 | 16 | 17 489만 | 18 489만 |
19 | 20 499만 | 21 | 22 499만 | 23 | 24 509만 | 25 499만 |
26 | 27 509만 | 28 | 29 509만 | 30 | 31 489만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(브리즈번) 2026년 06월 04일 (목)
KE407총 9시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |