일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 489만 |
19 | 20 | 21 | 22 449만 | 23 | 24 459만 | 25 469만 |
26 | 27 449만 | 28 | 29 449만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 449만 | 2 449만 | |||||
3 | 4 449만 | 5 | 6 439만 | 7 | 8 449만 | 9 439만 |
10 | 11 459만 | 12 | 13 459만 | 14 | 15 449만 | 16 449만 |
17 | 18 459만 | 19 | 20 449만 | 21 | 22 449만 | 23 439만 |
24 | 25 439만 | 26 | 27 449만 | 28 | 29 449만 | 30 449만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 28일 (화) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(브리즈번) 2026년 04월 19일 (일)
KE407총 9시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |