일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 419만 |
19 | 20 409만 | 21 | 22 409만 | 23 | 24 419만 | 25 409만 |
26 | 27 409만 | 28 | 29 409만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 409만 | 2 389만 | |||||
3 | 4 399만 | 5 | 6 389만 | 7 | 8 409만 | 9 409만 |
10 | 11 399만 | 12 | 13 399만 | 14 | 15 399만 | 16 399만 |
17 | 18 399만 | 19 | 20 399만 | 21 | 22 399만 | 23 399만 |
24 | 25 409만 | 26 | 27 399만 | 28 | 29 399만 | 30 389만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 26일 (일) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
KE408총 10시간 5분 소요직항 |