일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 409만 | 4 | 5 409만 | 6 389만 | |
7 | 8 389만 | 9 | 10 389만 | 11 | 12 399만 | 13 399만 |
14 | 15 409만 | 16 | 17 409만 | 18 | 19 399만 | 20 399만 |
21 | 22 409만 | 23 | 24 399만 | 25 | 26 399만 | 27 399만 |
28 | 29 409만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 419만 | 2 | 3 429만 | 4 419만 | |||
5 | 6 429만 | 7 | 8 429만 | 9 | 10 439만 | 11 439만 |
12 | 13 439만 | 14 | 15 439만 | 16 | 17 469만 | 18 479만 |
19 | 20 459만 | 21 | 22 459만 | 23 | 24 459만 | 25 459만 |
26 | 27 469만 | 28 | 29 469만 | 30 | 31 459만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 11일 (목) 7박 9일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE408총 10시간 5분 소요직항 |