일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 439만 | 5 439만 | 6 | |
7 429만 | 8 | 9 429만 | 10 | 11 429만 | 12 439만 | 13 |
14 449만 | 15 | 16 449만 | 17 | 18 439만 | 19 439만 | 20 |
21 439만 | 22 | 23 439만 | 24 | 25 439만 | 26 439만 | 27 |
28 439만 | 29 | 30 459만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 439만 | 3 449만 | 4 | |||
5 459만 | 6 | 7 469만 | 8 | 9 479만 | 10 469만 | 11 |
12 469만 | 13 | 14 469만 | 15 | 16 479만 | 17 499만 | 18 |
19 499만 | 20 | 21 489만 | 22 | 23 489만 | 24 489만 | 25 |
26 489만 | 27 | 28 509만 | 29 | 30 499만 | 31 479만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 13일 (토) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(시드니) 2026년 06월 05일 (금)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
KE408총 10시간 5분 소요직항 |