일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 439만 | 20 | 21 439만 | 22 | 23 449만 | 24 449만 | 25 |
26 439만 | 27 | 28 439만 | 29 | 30 449만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 439만 | 2 | |||||
3 429만 | 4 | 5 429만 | 6 | 7 449만 | 8 439만 | 9 |
10 429만 | 11 | 12 429만 | 13 | 14 439만 | 15 439만 | 16 |
17 439만 | 18 | 19 429만 | 20 | 21 439만 | 22 439만 | 23 |
24 429만 | 25 | 26 439만 | 27 | 28 429만 | 29 429만 | 30 |
31 419만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 19일 (일) ~ 2026년 04월 28일 (화) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 19일 (일)
→
(시드니) 2026년 04월 20일 (월)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
KE408총 10시간 5분 소요직항 |