일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 459만 | 4 459만 | 5 | 6 439만 | |
7 | 8 439만 | 9 | 10 439만 | 11 439만 | 12 | 13 459만 |
14 | 15 469만 | 16 | 17 459만 | 18 459만 | 19 | 20 449만 |
21 | 22 449만 | 23 | 24 449만 | 25 449만 | 26 | 27 449만 |
28 | 29 469만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 449만 | 2 449만 | 3 | 4 469만 | |||
5 | 6 489만 | 7 | 8 499만 | 9 489만 | 10 | 11 479만 |
12 | 13 489만 | 14 | 15 489만 | 16 489만 | 17 | 18 519만 |
19 | 20 509만 | 21 | 22 499만 | 23 509만 | 24 | 25 499만 |
26 | 27 519만 | 28 | 29 519만 | 30 499만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 13일 (토) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
KE408총 10시간 5분 소요직항 |