일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 459만 |
19 | 20 459만 | 21 | 22 459만 | 23 459만 | 24 | 25 449만 |
26 | 27 449만 | 28 | 29 459만 | 30 469만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 439만 | |||||
3 | 4 439만 | 5 | 6 459만 | 7 459만 | 8 | 9 439만 |
10 | 11 449만 | 12 | 13 449만 | 14 449만 | 15 | 16 449만 |
17 | 18 449만 | 19 | 20 449만 | 21 449만 | 22 | 23 449만 |
24 | 25 459만 | 26 | 27 439만 | 28 449만 | 29 | 30 439만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 04월 28일 (화) 9박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(시드니) 2026년 04월 19일 (일)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(브리즈번) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
KE408총 10시간 5분 소요직항 |