일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 479만 | 4 479만 | 5 479만 | 6 469만 | |
7 459만 | 8 459만 | 9 469만 | 10 469만 | 11 469만 | 12 469만 | 13 469만 |
14 459만 | 15 459만 | 16 469만 | 17 479만 | 18 479만 | 19 479만 | 20 479만 |
21 469만 | 22 469만 | 23 479만 | 24 479만 | 25 479만 | 26 489만 | 27 489만 |
28 459만 | 29 459만 | 30 469만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 469만 | 2 469만 | 3 489만 | 4 489만 | |||
5 479만 | 6 479만 | 7 489만 | 8 499만 | 9 499만 | 10 509만 | 11 499만 |
12 499만 | 13 499만 | 14 499만 | 15 499만 | 16 499만 | 17 529만 | 18 539만 |
19 529만 | 20 529만 | 21 529만 | 22 529만 | 23 549만 | 24 539만 | 25 539만 |
26 539만 | 27 539만 | 28 539만 | 29 539만 | 30 539만 | 31 519만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 12일 (금) 8박 10일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(시드니) 2026년 06월 04일 (목)
KE401총 10시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |