일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 579만 | 4 | 5 579만 | 6 579만 | |
7 | 8 599만 | 9 | 10 609만 | 11 | 12 609만 | 13 599만 |
14 | 15 589만 | 16 | 17 599만 | 18 | 19 599만 | 20 599만 |
21 | 22 599만 | 23 | 24 579만 | 25 | 26 589만 | 27 589만 |
28 | 29 589만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 589만 | 2 | 3 619만 | 4 619만 | |||
5 | 6 609만 | 7 | 8 609만 | 9 | 10 619만 | 11 609만 |
12 | 13 619만 | 14 | 15 619만 | 16 | 17 629만 | 18 659만 |
19 | 20 649만 | 21 | 22 649만 | 23 | 24 649만 | 25 649만 |
26 | 27 629만 | 28 | 29 629만 | 30 | 31 609만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 03일 (수) ~ 2026년 06월 17일 (수) 13박 15일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 03일 (수)
→
(브리즈번) 2026년 06월 04일 (목)
KE407총 9시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 17일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |