일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 609만 |
19 589만 | 20 | 21 579만 | 22 | 23 589만 | 24 | 25 599만 |
26 589만 | 27 | 28 589만 | 29 | 30 599만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 599만 | |||||
3 599만 | 4 | 5 579만 | 6 | 7 579만 | 8 | 9 579만 |
10 589만 | 11 | 12 589만 | 13 | 14 589만 | 15 | 16 589만 |
17 589만 | 18 | 19 589만 | 20 | 21 589만 | 22 | 23 579만 |
24 589만 | 25 | 26 579만 | 27 | 28 579만 | 29 | 30 569만 |
31 579만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 18일 (토) ~ 2026년 05월 02일 (토) 13박 15일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 18일 (토)
→
(브리즈번) 2026년 04월 19일 (일)
KE407총 9시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 05월 02일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |