일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 599만 | 5 | 6 579만 | |
7 579만 | 8 | 9 579만 | 10 | 11 599만 | 12 | 13 609만 |
14 609만 | 15 | 16 599만 | 17 | 18 589만 | 19 | 20 589만 |
21 589만 | 22 | 23 589만 | 24 | 25 599만 | 26 | 27 589만 |
28 579만 | 29 | 30 599만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 589만 | 3 | 4 629만 | |||
5 639만 | 6 | 7 629만 | 8 | 9 619만 | 10 | 11 619만 |
12 619만 | 13 | 14 619만 | 15 | 16 619만 | 17 | 18 639만 |
19 629만 | 20 | 21 619만 | 22 | 23 619만 | 24 | 25 619만 |
26 609만 | 27 | 28 619만 | 29 | 30 619만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 18일 (목) 13박 15일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(브리즈번) 2026년 06월 05일 (금)
KE407총 9시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(시드니) 2026년 06월 18일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 18일 (목)
KE402총 10시간 40분 소요직항 |